| 情報処理活用能力検定 | 70% |
| 日本語文書処理技能検定 3級 | 83% |
| ビジネスコンピューティング 3級 | 88% |
| CAD利用技術者試験 | 41% |
| 色彩能力検定 | 67% |
| Microsoft Office Specialist Excel2003 | 94% |
| Microsoft Office Specialist Word2003 | 94% |
| Microsoft Office Specialist Powerpoint2003 | 96% |
| 初級システムアドミニストレータ | 72% |
| 基本情報技術者試験 | 63% |
| CIW ファンデーション | 100%(在校生全員取得) |
